Cuma, Haziran 27, 2025
spot_imgspot_img

Altın fiyatları

Gösterge Niteliğindeki Serbest Piyasa Fiyatlarıdır
CİNSİDüşük İstanbulDüşük İzmirYüksek İstanbulYüksek İzmir
24 Ayar Külçe 1.114,69 1.134,75 1.114,86 1.137,25
Cumhuriyet Altını 7.388,00 7.570,00 7.441,00 7.740,00
Çeyrek Altın 1.852,00 1.825,00 1.867,00 1.915,00
Reşat Kulplu 7.422,69 7.570,00 7.476,20 7.750,00
Reşat Kulpsuz 7.420,47 7.590,00 7.473,95 7.760,00
Bilezik 22 ayar 1.034,69 990,00 1.042,70 1.090,00
İLGİLİ HABERLER