İstanbul Balık Hali fiyatları
| Cinsi | Birim | Düşük | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Çipura | Kg | 75,00 | 95,00 |
| Hamsi | Kutu | 90,00 | 300,00 |
| İstavrit | Kutu | 800,00 | 1200,00 |
| İthal Uskumru | Kg | 35,00 | 40,00 |
| Kılıç | Kg | 120,00 | 160,00 |
| Kolyoz | Kutu | 400,00 | 500,00 |
| Levrek | Kg | 80,00 | 170,00 |
| Lüfer (Çanakkale) | Adet | 50,00 | 175,00 |
| Norveç Somonu (İthal) | Kg | 190,00 | 240,00 |
| Palamut (5’li) | Çift | 140,00 | 160,00 |
| Sardalye | Kutu | 100,00 | 175,00 |
| Somon | Kg | 50,00 | 90,00 |
| Uskumru | Kutu | 800,00 | 1200,00 |
| Zargana | Kasa | 150,00 | 250,00 |
| Barbunya | Kap | 600,00 | 1200,00 |
| Kalkan | Kg | 300,00 | 800,00 |
| Kırlangıç | Kg | 100,00 | 250,00 |
| Mercan | Kg | 250,00 | 350,00 |
| Mezgit | Kasa | 125,00 | 450,00 |
| Mırlan | Kasa | 100,00 | 450,00 |
| Tekir | Kasa | 200,00 | 900,00 |
| Alabalık | Kg | 45,00 | 55,00 |
| Sazan | Kg | 30,00 | 40,00 |
| Dülger | Kg | 200,00 | 400,00 |
| Kalamar | Kg | 200,00 | 350,00 |
İzmir Balık Hali fiyatları
| Cinsi | Birim | Düşük | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Ahtapot (Deniz) | Kg | 100 | 250 |
| Alabalık ( Tatlı ) | Kg | 75 | 75 |
| Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 10 | 100 |
| Bakalyaro(Küçükboy) | Kg | 8 | 8 |
| Barbun (Tekir) | Kg | 15 | 210 |
| Barbun(Kaya) | Kg | 200 | 600 |
| Bülbül (Deniz ) | Kg | 17,5 | 25 |
| Çıpura (Deniz) | Kg | 150 | 250 |
| Çimçim (Deniz) | Kg | 6 | 60 |
| Çimçim (Donuk) | Kg | 100 | 100 |
| Çipura ( Kültür ) | Kg | 60 | 100 |
| Dıl | Kg | 30 | 500 |
| Dil(Cangıdez) | Kg | 4 | 25 |
| Donuk Palamut | Kg | 35 | 35 |
| Donuk Sardalya | Kg | 29,17 | 29,17 |
| Eşkina(Deniz) | Kg | 80 | 80 |
| Fener (Deniz) | Kg | 20 | 150 |
| Granyoz (Deniz) | Kg | 70 | 130 |
| Hamsı (Deniz) | Kg | 5,83 | 100 |
| Hanos ( Deniz ) | Kg | 6 | 8 |
| Iskorpıt (Deniz) | Kg | 50 | 380 |
| Isparoz (Deniz) | Kg | 3 | 30 |
| Istavrıt (Deniz) | Kg | 5 | 12,5 |
| Istavrit (Donuk) | Kg | 16,67 | 16,67 |
| Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 37,5 | 80 |
| Izmarıt (Deniz) | Kg | 5 | 20 |
| İspendek(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
| İstakoz (Deniz) | Kg | 1300 | 1300 |
| İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 6,67 | 125 |
| İthal Somon(Tatlı) | Kg | 200 | 220 |
| Kalamar (Deniz) | Kg | 150 | 320 |
| Kamit(Deniz) | Kg | 5,83 | 45,83 |
| Karagöz (Deniz) | Kg | 25 | 50 |
| Karides (Deniz) | Kg | 300 | 1200 |
| Karides(Donuk) | Kg | 180 | 180 |
| Kefal (Deniz) | Kg | 12,5 | 60 |
| Kılıç (Deniz) | Kg | 100 | 150 |
| Kırlangıç (Deniz) | Kg | 8 | 100 |
| Kofana ( Deniz ) | Kg | 200 | 200 |
| Kolorit(Deniz) | Kg | 20,83 | 55 |
| Kolyoz (Deniz) | Kg | 25 | 62,5 |
| Kolyoz (Donuk) | Kg | 37,5 | 37,5 |
| Köpek (Deniz) | Kg | 15 | 25 |
| Kraça ( Deniz ) | Kg | 66,67 | 66,67 |
| Kupez (Deniz) | Kg | 1,67 | 50 |
| Lahoz (Deniz) | Kg | 250 | 500 |
| Levrek ( Kültür ) | Kg | 50 | 200 |
| Levrek (Deniz) | Kg | 100 | 280 |
| Lidaki (Deniz) | Kg | 15 | 120 |
| Lüfer ( Deniz) | Kg | 250 | 300 |
| Lüfer (Küçük ) | Kg | 170 | 200 |
| Lüfer(İri Boy) | Kg | 170 | 220 |
| Marya(Deniz) | Kg | 10 | 10 |
| Masko Deniz | Kg | 50 | 70 |
| Melanur (Deniz) | Kg | 70 | 70 |
| Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 300 |
| Mercan(Küçük Boy) | Kg | 5 | 8 |
| Mırmır (Deniz) | Kg | 80 | 150 |
| Midye Donuk | Kg | 80 | 80 |
| Palamut-Torik (Deniz | Kg | 35 | 100 |
| Papağan ( Deniz ) | Kg | 20 | 20 |
| Peygamber (Deniz) | Kg | 200 | 400 |
| Pisi ( Deniz ) | Kg | 12,5 | 12,5 |
| Sardalya (Deniz) | Kg | 20 | 50 |
| Sargoz(Deniz) | Kg | 130 | 180 |
| Sarpa (Deniz) | Kg | 25 | 25 |
| Sazan ( Tatlı ) | Kg | 40 | 50 |
| Sinarit (Deniz) | Kg | 250 | 500 |
| Sokkan(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
| Somon ( Tatlı ) | Kg | 50 | 95 |
| Sübye (Deniz) | Kg | 100 | 110 |
| Tırsı (Deniz) | Kg | 12,5 | 50 |
| Trança (Deniz) | Kg | 160 | 160 |
| Turna (Deniz) | Kg | 35 | 120 |
| Uskumru (Deniz) | Kg | 60 | 150 |
| Vatoz (Deniz) | Kg | 7 | 7 |
| Yabani Kalamar | Kg | 25 | 50 |
| Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
| Yengeç (Deniz) | Kg | 45 | 50 |
| Zargana (Deniz) | Kg | 10 | 75 |

